Weitere Inhalte:
FLVW U21 Kader für 2009
Aufstellung des Kaders:
| Name Vorname | Verein | Position |
| Focher Johannes | BV Bor. Dortmund | Torwart |
| Götze Fabian | BV Bor. Dortmund | Abwehr |
| Kandziora Marcel | BV Bor. Dortmund | Mittelfeld |
| Treude Tim | BV Bor. Dortmund | Mittelfel |
| Melchner Christian | FC Schalke 04 | Abwehr |
| Müller David | FC Schalke 04 | Abwehr |
| Möllering Konstantin | SC Preußen Münster | Mittelfeld |
| Birdir Ugur | VfL Lotte | Mittelfeld |
| Jakobs Julian | SF Siegen | Angriff |
| Semlits Philipp | VfL Bochum | Mittelfeld |
| Haeder Matthias | DSC Arm. Bielefeld | Angriff |
| Heermann Christopher | DSC Arm. Bielefeld | Abwehr |
| Kording Andre | DSC Arm. Bielefeld | Mittelfeld |
| Bakalorz Marvin | SC Preußen Münster | Mittelfeld |
| Lenz Lukas | SF Siegen | Angriff |
| Unnertall Lars | FC Schalke 04 | Torwart |
| Dej Marco | Westf. Rhynern | Mittelfeld |
Die Maßnahmen für die U21-Herrenauswahl für 2009 sind abgeschlossen.
Weitere Informationen zum DFB Länderpokal.







